- Área de formación básica
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Armamento básico | 1 | 39 | 9 | 48 |
Teoría, funciones y matrices | 2 | 52 | 44 | 96 |
Acondicionamiento físico | 2 | 64 | 32 | 96 |
Fortalecimiento muscular | 1 | 48 | 0 | 48 |
Gimnasia básica de sostenimiento muscular | 2 | 96 | 0 | 96 |
Acondicionamiento para defensa personal | 2 | 96 | 0 | 96 |
TOTAL | 10 | 395 | 85 | 480 |
- Área de formación Profesional General
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Estadística descriptiva | 1 | 32 | 16 | 48 |
Maquinaria naval compresores | 1 | 26 | 22 | 48 |
Calculo | 2 | 64 | 32 | 96 |
Navegación y comunicación | 1 | 39 | 9 | 48 |
Fundamentos de marinería | 1 | 39 | 9 | 48 |
Régimen naval y reglamentos | 1 | 26 | 22 | 48 |
Fundamentos de electrónica | 1 | 26 | 22 | 48 |
Fundamentos de electromecánica | 2 | 52 | 44 | 96 |
Historia naval | 2 | 42 | 54 | 96 |
TOTALES | 12 | 346 | 230 | 576 |
- Área de formación socio-humanística
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Ética y valores | 1 | 28 | 20 | 48 |
Fundamentos de administración | 1 | 26 | 22 | 48 |
Derechos humanos, derecho internacional humanitario. | 1 | 28 | 20 | 48 |
Informática aplicada | 1 | 16 | 32 | 48 |
Generalidades ciencias del mar | 1 | 26 | 22 | 48 |
Gestión ambiental – liderazgo | 1 | 32 | 16 | 48 |
Trabajo en equipo | 1 | 48 | 0 | 48 |
Derecho marítimo | 1 | 16 | 32 | 48 |
Inglés técnico marítimo i | 1 | 32 | 16 | 48 |
Inglés técnico marítimo ii | 2 | 64 | 32 | 96 |
Inglés técnico marítimo iii | 2 | 64 | 32 | 96 |
TOTALES | 13 | 380 | 244 | 624 |
- Área de formación Profesional Específica
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Técnicas de natación sin equipo | 1 | 32 | 16 | 48 |
Física aplicada al buceo | 2 | 32 | 64 | 96 |
Fisiología aplicada al buceo | 1 | 32 | 16 | 48 |
Técnicas de natación con equipos de superficie | 2 | 96 | 0 | 96 |
Técnicas del buceo | 1 | 16 | 32 | 48 |
P. Auxilios básicos y resucitación cardiopulmonar | 1 | 32 | 16 | 48 |
Buceo con eq. Autónomo | 2 | 96 | 0 | 96 |
Buceo con mezcla de gases | 2 | 64 | 32 | 96 |
Inspecciones submarinas, seguridad y antinarcótico | 1 | 32 | 16 | 48 |
Cámara Hiperbárica y Terapia de Re compresión | 1 | 32 | 16 | 48 |
Buceo semi autónomo | 3 | 144 | 0 | 144 |
Procedimientos de descompresión | 1 | 32 | 16 | 48 |
Supervivencia de combate en el agua | 1 | 32 | 16 | 48 |
Supervivencia en el mar | 1 | 32 | 16 | 48 |
Marinería para salvamento | 1 | 32 | 16 | 48 |
Control de averías | 1 | 32 | 16 | 48 |
Estabilidad naval para salvamento marítimo y fluvial | 1 | 32 | 16 | 48 |
Explosivos industriales | 1 | 16 | 32 | 48 |
Resistencia de materiales | 1 | 32 | 16 | 48 |
Pruebas no destructivas | 1 | 32 | 16 | 48 |
Planeamiento de operaciones de salvamento | 1 | 32 | 16 | 48 |
Reflotamiento menores | 1 | 48 | 0 | 48 |
Rescate de víctimas en el mar | 1 | 32 | 16 | 48 |
Corte y soldadura en superficie | 2 | 64 | 32 | 96 |
Salvamento marítimo y fluvial | 1 | 32 | 16 | 48 |
Corte y soldadura submarina | 2 | 96 | 0 | 96 |
Oper. Costa f. En termin. Petrol, carboní. Y banan. | 2 | 96 | 0 | 96 |
Buceo en rio | 1 | 32 | 16 | 48 |
Seguridad industrial | 1 | 32 | 16 | 48 |
Proveedor de oxigeno | 1 | 16 | 32 | 48 |
Motores fuera de borda | 1 | 32 | 16 | 48 |
Salvamento en área | 2 | 96 | 0 | 96 |
Mantenimiento de equipos | 1 | 16 | 32 | 48 |
Manejo de herramienta hidráulica y neumática submarina | 1 | 32 | 16 | 48 |
TOTALES | 54 | 1563 | 576 | 2382 |
- Área de formación investigativa
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Metodología de la investigación | 1 | 32 | 16 | 48 |
Formulación de proyectos | 1 | 32 | 16 | 48 |
Gestión de proyectos | 1 | 16 | 32 | 48 |
.Expresión oral y redacción de archivo | 1 | 28 | 20 | 48 |
TOTALES | 4 | 108 | 84 | 192 |
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | |
Institución | Escuela de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional |
Ubicación | Cartagena de Indias, Bolívar |
Dirección | Base Naval A.R.C. “Bolívar”, Av. San Martín No. 10 – 02 B/grande |
Página Web | N/A |
Nombre del Programa | Tecnología en Buceo y Salvamento Marítimo y Fluvial |
Registro Calificado | Resolución M.E.N 02943 de 22 de febrero de 2018, por 07 años Resolución M.E.N 021364 de 11 de noviembre de 2020 en alta calidad por 04 años |
Modalidad | Presencial |
Periodos académicos | Cinco (5) |
Título que otorga | Tecnólogo en Buceo y Salvamento Marítimo y Fluvial |
Código SNIES | 91254 |
Jefe del Programa | Director Escuela de Buceo y Salvamento |
Teléfono | + (57) 3155856584 conmutador 650 1400 ext.11329 |