Descripción del Curso
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | |
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS |
DIRECCIÓN | Barrio Bosque Sector Naval Manzanillo -ENAP -transversal 52 Cartagena De Indias, Colombia |
DENOMINACIÓN DEL CURSO | Curso Integral de Guardacostas. |
CÓDIGO DEL CURSO | |
TÍTULO O CERTIFICADO A EXPEDIR | Certificado de aprobación del Integral de Guardacostas. |
DURACIÓN | 10 semanas |
NO. CRÉDITOS ACADÉMICOS | 12 |
PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN | TRIMESTRAL |
JORNADA | Diurna – Nocturna |
MODALIDAD | Presencial |
NORMA INTERNA DE CREACIÓN | Reglamento académico. |
NO. HORAS ACADÉMICAS | 700 horas |
NÚMERO ESTUDIANTES | 25 máximo |
DATOS DE CONTACTO | Dirección escuela internacional de guardacostas. Correo : Escuela.guardacostas@hotmail.com – Tel: 6697697 |
Misión del
Curso
La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, como institución de educación superior de carácter tecnológico, forma y capacita de manera integral y permanente, con pertinencia y calidad, Suboficiales para que éticamente, apliquen sus conocimientos y competencias tecnológicas al tripular las Unidades de la Armada Nacional; contribuyendo con el cumplimiento de la Misión Constitucional.
La Escuela Internacional de Guardacostas como sede académica de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, ofrece a través del Curso Integral de Guardacostas, busca fomentar estrategias educativas que permitan formar, capacitar y entrenar a todo el personal del Cuerpo de Guardacostas, particularmente a las tripulaciones de las unidades de reacción rápida que comandantes a todo nivel, con el propósito de fortalecer las competencias del Liderazgo Operacional de una manera integral.
Plan de Estudios y Créditos
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
| ||||
ASIGNATURAS | CREDITOS | H.PRES. | H. IND. | TOTALES |
Liderazgo | 0 | 11 | 13 | 24 |
Derechos Humanos | 0 | 11 | 13 | 24 |
Procedimientos legales y judiciales | 0 | 16 | 8 | 24 |
Derecho marítimo normatividad PBIP | 0 | 22 | 2 | 24 |
Inteligencia | 1 | 24 | 24 | 48 |
Técnicas de navegación, comunicaciones y búsqueda y rescate | 1 | 40 | 10 | 48 |
Sistemas de propulsión en URR | 1 | 32 | 16 | 48 |
Acondicionamiento físico – natación | 2 | 70 | — | 70 |
Atención Pre – Hospitalaria | 1 | 50 | 15 | 65 |
Procedimientos operativos de visita e inspección | 1 | 40 | 25 | 65 |
Patrón de unidades menores y procedimientos de interdicción marítima | 1 | 46 | 19 | 65 |
Técnicas de Supervivencia en el mar | 1 | 46 | 19 | 65 |
Exploración de sitios e identificación de sustancias | 1 | 24 | 24 | 48 |
Armamento y Tiro de reacción. | 1 | 46 | 19 | 65 |
Seminario legislación pesquera | 0 | 15 | — | 15 |
TOTALES | 11 | 493 | 207 | 700 |
Créditos Académicos
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS POR ÁREAS Y COMPONENTES | ||
AREAS Y COMPONENTES | CRÉDITOS | PORCENTAJES |
Área de formación Básica | 0 |
|
Área de formación Profesional Específica |
5 | 50% |
Área de formación socio humanística | 0 |
|
Área de formación Profesional General | 6 | 50% |
Área de formación Investigativa |
|
|
TOTALES |
| 100% |