Grupo de Investigación Tridente
-
Características
Líder del grupo: Henry González DoriaCódigo del grupo: COL0161444Categoría: CÁreas: Gestión Institucional
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|---|
| TRIDENTE | GESTIÓN INSTITUCIONAL | SEGURIDAD Y DEFENSA | DEFENSA NACIONAL |
| SEGURIDAD NACIONAL | |||
| INTERESES MARÍTIMOS Y FLUVIALES | |||
| SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL | |||
| CIBERSEGURIDAD | |||
| CIBERDEFENSA | |||
| PROYECCIÓN INTERNACIONES | |||
| VIGILANCIA TECNOLÓGICA | |||
| SOCIEDAD Y DESARROLLO | LIDERAZGO | ||
| ÉTICA Y VALORES | |||
| POLÍTICAS PUBLICAS | |||
| ANÁLISIS DE CONFLICTOS | |||
| FENÓMENOS CRIMINALES | |||
| ESTUDIOS DE PAZ | |||
| HISTORIA Y SOCIOLOGÍA MILITAR | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| TRANSPORTE Y COMERCIO MARÍTIMO | |||
| DOCTRINA | |||
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | ||
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |||
| COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS | |||
| GESTIÓN DE PROYECTOS | |||
| PROCESOS MISIONALES | OPERACIONES NAVALES | ||
| INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA NAVAL | |||
| ACCIÓN INTEGRAL | |||
| PROCESOS DE APOYO | EDUCACIÓN | ||
| BIENESTAR | |||
| SERVICIOS DE APOYO | |||
| MANTENIMIENTO | |||
| GESTIÓN DE ACTIVOS | |||
| ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | |||
| TELEMÁTICA | |||
| ABASTECIMIENTOS | |||
| ADQUISICIONES | |||
| FINANZAS | |||
| GESTIÓN JURÍDICA INTEGRAL | |||
| DERECHO OPERACIONAL | |||
| EDUCACIÓN | |||
| PROCESOS DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ||
| SANIDAD | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | |||
| ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | |||
| SALUD CARDIOVASCULAR | |||
| SALUD PUBLICA | |||
| SALUD MENTAL | |||
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
Grupo de Investigación Trirreme
-
Características
Líder del grupo: Harold Álvarez CamposCódigo del grupo: COL0117624Categoría: CÁreas: Ingeniería
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
| CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEONOGRÁFICAS, HIDROGRÁFICAS Y AMBIENTALES | CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS | OCEANOGRAFÍA TÁCTICA Y OPERACIONAL | |
| HIDROGRÁFIA | |||
| HIDROACÚSTICA | |||
| METEOROLOGÍA | |||
| GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEO FÍSICA MARINA | |||
| INSTRUMENTACIÓN OCEANOGRÁFICA Y FLUVIAL | |||
| SISTEMAS DE SENSORES REMOTOS | |||
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS COSTERAS
| |||
| MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS | |||
| MEDIO AMBIENTE, RECURSOS MARINOS, COSTEROS Y FLUVIALES | MONITOREO , VIGILANCIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL | ||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| CAMBIO CLIMÁTICO | |||
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | |||
| REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | |||
| DESARROLLO MARITÍMO Y FLUVIAL | |||
| GESTION AMBIENTAL | |||
| ENERGÍAS ALTERNATIVAS | |||
| PROCESOS DOCTRINALES | DOCTRINA | ||
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | SEGURIDAD Y DEFENSA | DEFENSA NACIONAL | |
| SEGURIDAD NACIONAL | |||
| INTERESES MARÍTIMOS Y FLUVIALES | |||
| SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL | |||
| CIBERSEGURIDAD | |||
| CIBERDEFENSA | |||
| PROYECCIÓN INTERNACIONAL | |||
| VIGILANCIA TECNOLÓGICA | |||
| SOCIEDAD Y DESARROLLO | LIDERAZGO | ||
| ÉTICA Y LABORES | |||
| POLÍTICAS PÚBLICAS | |||
| ANÁLISIS DE CONFLICTOS | |||
| FENÓMENOS CRIMINALES | |||
| ESTUDIOS DE PAZ | |||
| HISTORIA SOCIOLOGÍA MILITAR | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| TRASNPORTE Y COMERCIO MARITIMO | |||
| DOCTRINA | |||
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL | ||
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |||
| COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS | |||
| GESTIÓN DE PROYECTOS | |||
| PROCESOS MISIONALES | OPERACIONES NAVALES | ||
| INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA NAVAL | |||
| ACCIÓN INTEGRAL | |||
| PROCESOS APOYO | EDUCACIÓN | ||
| BIENESTAR | |||
| SERVICIOS DE APOYO | |||
| MANTENIMIENTO | |||
| GESTIÓN DE ACTIVOS | |||
| ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | |||
| TELEMÁTICA | |||
| ABASTECIMIENTOS | |||
| ADQUSICIONES | |||
| FINANZAS | |||
| GESTIÓN JURÍDICA INTEGRAL | |||
| DERECHO OPERACIONAL | |||
| EDUCACIÓN | |||
| SANIDAD NAVAL | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | |||
| ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | |||
| SALUD CARDIO VASCULAR | |||
| SALUD PÚBLICA | |||
| SALUD MENTAL | |||
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | |||
| PROCESO DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ||
| PROCESOS DOCTRINALES | DOCTRINA | ||
| TRIRREME | INGENIERÍA | VEHICULOS NO TRIPULADOS | VEHICULOS NO TRIPULADOS UXV (UAV,USB,Y UUV) |
| INTEGRACIÓN DE VEHICULOS NO TRIPULANTES EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS | |||
| ENERGÍA | ENERGÍA NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA | ||
| SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIAS | |||
| PROPULSIÓN MARINA HIBRÍDA Y ELECTRICA | |||
| EFICIENCIA Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A BORDO | |||
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMUNICACIONES ACÚSTICAS Y ÓPTICAS EN EL MEDIO SUBMARINO | ||
| COMUNICACIONES ÓPTICAS EN EL ESPACIO LIBRE ANTENAS DISPOSITIVOS Y MÓDULOS RF | |||
| SENSORES | SENSORES ELECTROÓPTICOS (EO)SENSORES INFRARROJOS (IR) | ||
| SENSORES INERCIALES | |||
| INTEGRACIÓN Y REDES DE SENSORES | |||
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS | SISTEMAS EMBEBIDOS DISEÑO ELECTRÓNICO | ||
| DISEÑO ELECTÓNICOS | |||
| SISTEMAS DE RADAR | |||
| SISTEMAS DE SONAR | |||
| SISTEMAS DE GUERRA ELECTRONICA (ESM,ECMEPM) | |||
| SISTEMAS PARA LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO | ADIESTRAMIENTO AVANZADO MEDIANTE SIMULACIÓN | ||
| INTEROPERABILIDAD ENTRE SIMULADORES | |||
| MANTENIMIENTO | INTELIGENCIA DE DATOS APLICADA AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LA PLATAFORMA | ||
| BASE E INSTALACIONES | DISEÑO DE EDIFICACIONES INTELIGENTES Y EFICIENTES PARA BASES | ||
| PROTECCIÓN DE BASES E INSTALACIONES | REDES DE SENSORES PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES Y DESPLIEGUES TERRESTRES | ||
| REDES DE SENSORES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS MARÍTIMAS | |||
| PROTECCIÓN FRENTE AMENAZAS EXPLOSIVAS EN INFRAESTRUCTURAS | |||
| INHIBIDORES CONTRA ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS CONTROLADOS POR RF | |||
| BUCEO | HERRAMIENTAS SUBACUATICAS SISTEMAS NEUMATICOS E HIDRAULICOS SISTEMAS DE CORTE Y SOLDADURA SUBACUÁTICA EQUIPOS SOPORTES DE VIDA PARA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DOCTINA OPERACIONAL SUBACUÁTICA ROBOTICA SUBACUÁTICA EQUIPOS, CONTENEDORES Y GENERADORES DE GASES RESPIRABLES MEDICINA SUBACUÁTICA GEOFISICA, GEOTECNIA, SÍSMICA SUBACUÁTICA Y PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA NAVEGACIÓN SUBACUÁTICA COMUNICACIONES SUBACUÁTICAS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO DOCTRINA SISTEMAS DE DEFENSA SUBACUÁTICO SENSORES, REDES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL INSTALACIONES SUBACUÁTICAS PORTUARIAS | ||
| DOCTRINA | DOCTRINA |
Grupo de Investigación Tritón
-
Características
Líder del grupo: Cristian Ayala MantillaCódigo del grupo: COL0013835Categoría: CÁreas: Ciencias marítimas, fluviales, oceanográficas, hidrográficas y ambientales
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|---|
| TRITÓN | CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS Y MEDIOAMBIENTALES | CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS | OCEANOGRAFÍA TÁCTICA Y OPERACIONAL |
| HIDROGRAFÍA | |||
| HIDRO ACÚSTICA | |||
| METEOROLOGÍA | |||
| GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA MARINA | |||
| INSTRUMENTACIÓN OCEANOGRÁFICA Y FLUVIAL | |||
| SISTEMAS DE SENSORES REMOTOS | |||
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS COSTERAS | |||
| MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS | |||
| MEDIO AMBIENTE, RECURSOS MARINOS, COSTEROS Y FLUVIALES | MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL | ||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| CAMBIO CLIMÁTICO | |||
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | |||
| REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | |||
| DESARROLLO MARÍTIMO Y FLUVIAL | |||
| GESTIÓN AMBIENTAL | |||
| ENERGÍAS ALTERNATIVAS |