Grupo de Investigación Tridente
-
Características
Líder del grupo: Henry González DoriaCódigo del grupo: COL0161444Categoría: CÁreas: Gestión Institucional
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|---|
| TRIDENTE | GESTIÓN INSTITUCIONAL | SEGURIDAD Y DEFENSA | DEFENSA NACIONAL |
| SEGURIDAD NACIONAL | |||
| INTERESES MARÍTIMOS Y FLUVIALES | |||
| SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL | |||
| CIBERSEGURIDAD | |||
| CIBERDEFENSA | |||
| PROYECCIÓN INTERNACIONES | |||
| VIGILANCIA TECNOLÓGICA | |||
| SOCIEDAD Y DESARROLLO | LIDERAZGO | ||
| ÉTICA Y VALORES | |||
| POLÍTICAS PUBLICAS | |||
| ANÁLISIS DE CONFLICTOS | |||
| FENÓMENOS CRIMINALES | |||
| ESTUDIOS DE PAZ | |||
| HISTORIA Y SOCIOLOGÍA MILITAR | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| TRANSPORTE Y COMERCIO MARÍTIMO | |||
| DOCTRINA | |||
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | ||
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |||
| COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS | |||
| GESTIÓN DE PROYECTOS | |||
| PROCESOS MISIONALES | OPERACIONES NAVALES | ||
| INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA NAVAL | |||
| ACCIÓN INTEGRAL | |||
| PROCESOS DE APOYO | EDUCACIÓN | ||
| BIENESTAR | |||
| SERVICIOS DE APOYO | |||
| MANTENIMIENTO | |||
| GESTIÓN DE ACTIVOS | |||
| ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | |||
| TELEMÁTICA | |||
| ABASTECIMIENTOS | |||
| ADQUISICIONES | |||
| FINANZAS | |||
| GESTIÓN JURÍDICA INTEGRAL | |||
| DERECHO OPERACIONAL | |||
| EDUCACIÓN | |||
| PROCESOS DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ||
| SANIDAD | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | |||
| ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | |||
| SALUD CARDIOVASCULAR | |||
| SALUD PUBLICA | |||
| SALUD MENTAL | |||
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
Grupo de Investigación Trirreme
-
Características
Líder del grupo: Harold Álvarez CamposCódigo del grupo: COL0117624Categoría: CÁreas: Ingeniería
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|---|
| TRIRREME | INGENIERÍA | ELECTROMECÁNICA, COMUNICACIONES E INFORMÁTICA | SISTEMAS DE GUERRA ELECTRÓNICA |
| SISTEMAS DE GUERRA ANTISUBMARINA | |||
| SISTEMAS DE GUERRA ANTIAÉREA | |||
| SISTEMAS DE GUERRA DE SUPERFICIE | |||
| SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL | |||
| ELECTROMAGNETISMO | |||
| ROBÓTICA | |||
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
| REDES | |||
| NANOTECNOLOGÍA | |||
| MECATRÓNICA | |||
| MACHINE LEARNING | |||
| OPERACIONES DE INFORMACIÓN | |||
| ARMAS NAVALES | |||
| SISTEMAS DE COMBATE | |||
| ELECTRO MEDICINA | |||
| SISTEMAS DE NAVEGACIÓN | |||
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |||
| DOCTRINA | |||
| ELECTROMECÁNICA | SISTEMAS DE INGENIERÍA NAVAL Y AERONAVAL | ||
| ARQUITECTURA NAVAL | |||
| FLUIDOS Y TERMODINÁMICA | |||
| VIBRACIONES Y ONDAS | |||
| MATERIALES COMPUESTOS Y ESTRUCTURAS |
Grupo de Investigación Tritón
-
Características
Líder del grupo: Cristian Ayala MantillaCódigo del grupo: COL0013835Categoría: CÁreas: Ciencias marítimas, fluviales, oceanográficas, hidrográficas y ambientales
Líneas de investigación
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ÁREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|---|
| TRITÓN | CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS Y MEDIOAMBIENTALES | CIENCIAS MARÍTIMAS, FLUVIALES, OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS | OCEANOGRAFÍA TÁCTICA Y OPERACIONAL |
| HIDROGRAFÍA | |||
| HIDRO ACÚSTICA | |||
| METEOROLOGÍA | |||
| GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA MARINA | |||
| INSTRUMENTACIÓN OCEANOGRÁFICA Y FLUVIAL | |||
| SISTEMAS DE SENSORES REMOTOS | |||
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS COSTERAS | |||
| MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS | |||
| MEDIO AMBIENTE, RECURSOS MARINOS, COSTEROS Y FLUVIALES | MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL | ||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| CAMBIO CLIMÁTICO | |||
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | |||
| REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | |||
| DESARROLLO MARÍTIMO Y FLUVIAL | |||
| GESTIÓN AMBIENTAL | |||
| ENERGÍAS ALTERNATIVAS |