TECNOLOGÍA EN SANIDAD NAVAL
CODIGO SNIES: 7054
REGISTRO CALIFICADO: Resolución M.E.N No. 014383 del 11 Dic/2019 por 7 años
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD: 02902 21 FEBRERO 2018
MODALIDAD: PRESENCIAL
DURACIÓN: VI PERIODOS ACADEMICOS (02 AÑOS)
TITULO QUE OTORGA: TECNOLOGO (A) EN SANIDAD NAVAL
OBJETIVOS:
Brindar una educación con calidad que contribuya a la potencialización del talento humano de la Armada Nacional, mediante la promoción y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, que transversalice la formación integral y la capacitación de los líderes que ayudaran en la conducción de la marina del futuro.
PERFIL PROFESIONAL:
El egresado como Tecnólogo en Sanidad Naval, estará en capacidad de:
- Planear, organizar, ejecutar, y evaluar acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades, tratamiento y recuperación de la salud del individuo, familia y comunidad.
- Planear, ejecutar y evaluar la atención integral e individualizada requerida por un grupo de pacientes ambulatorios u hospitalarios basada en la identificación de los problemas de salud.
- Promocionar la salud a través de la educación individual y grupal, impartiendo conocimientos sobre temas relacionados con la salud en las diferentes unidades de la Armada Nacional
PERFIL OCUPACIONAL:
El Tecnólogo en Sanidad Naval es formado para responder a las necesidades institucionales en el planeamiento, ejecución y evaluación de la atención integral de la persona; promocionando la salud a través de la educación individual y grupal en las unidades a flote, submarinas y terrestres de la Armada Nacional y preparado para desempeñarse en:
Áreas intrahospitalarias
- Cirugía
- Hospitalización
- Urgencias
- Consulta externa
Áreas de apoyo
- P y P
- Salud Pública
- Seguridad y salud en el trabajo
- Salud y saneamiento ambiental básico
PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.
El plan de estudios del Programa de Tecnología en Sanidad Naval contiene, entre otros aspectos, los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar en cada área y periodo.
Para la ejecución del Plan de Estudio se programan un (01) periodo de 13 semanas y cinco (05) periodos de 14 semanas en dos años, con una disponibilidad horaria semanal máximo de 36 horas de 45 minutos en la jornada de la mañana y en las horas de la tarde un horario de formación militar.
Se incluyen los espacios de trabajo independiente dentro de la jornada académica de lunes a sábado.
Información curricular primer periodo académico
ÁREAS DE FORMACIÓN | ASIGNATURA | TOTAL HORAS PRESENCIALES | CREDITOS |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA | TEORIA FUNCIONES Y MATRICES | 52 | 2 |
ÁREA DE FORMACIÓN SOCIOHUMANÍSTICA | INGLES I | 52 | 2 |
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 26 | 1 |
FUNDAMENTOS DE ELECTROMECANICA | 52 | 2 | |
ARMAMENTO BÁSICO | 39 | 1 | |
FUND. DE MARINERIA | 39 | 1 | |
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES | 39 | 1 | |
REGIMEN NAVAL Y REGLAMENTACIÓN | 26 | 1 | |
PRIMEROS AUXILIOS | 26 | 1 | |
GENERALIDADES CIENCIAS DEL MAR | 26 | 1 | |
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | 26 | 1 |
TOTAL | 403 | 14 |
Información curricular segundo periodo académico
ÁEAS DE FORMACIÓN | ASIGNATURA | TOTAL HORAS PRESENCIALES | CREDITOS |
BÁSICA | CALCULO DIFERENCIAL | 56 | 2 |
ÁREA DE FORMACIÓN SOCIOHUMANÍSTICA | INGLES II | 56 | 2 |
ÉTICA Y VALORES | 28 | 1 | |
DDHH – DIH – CPC | 28 | 1 | |
ÁREA DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA | EXPRESION ORAL REDACCION Y ARCHIVO | 28 | 1 |
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL | HISTORIA NAVAL | 42 | 2 |
CONTROL DE AVERIAS | 28 | 1 | |
INTELIGENCIA DE COMBATE | 42 | 2 | |
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | ANATOMIA Y FISIOLOGIA | 70 | 3 |
LEGISLACION EN SALUD | 28 | 1 | |
SALUD OCUPACIONAL | 42 | 1 | |
BIOQUIMICA | 28 | 1 | |
TOTAL | 18 |
Información curricular tercer periodo académico
ÁREAS DE FORMACIÓN | ASIGNATURA | TOTAL HORAS PRESENCIALES | CREDITOS |
BÁSICA | |||
ÁREA DE FORMACIÓN SOCIOHUMANISTICA | ETICA EN SALUD | 28 | 1 |
INGLES III | 56 | 2 | |
ÁREA DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 28 | 1 |
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL | LEGISLACION MARITIMA | 28 | 1 |
GESTION AMBIENTAL | 28 | 1 | |
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | INTRODUCCION A LA CLINICA | 224 | 6 |
FARMACOLOGIA BASICA | 42 | 1 | |
MICROBIOLOGIA | 28 | 1 | |
SALUD MENTAL | 42 | 3 | |
TOTAL | 17 |
Información curricular cuarto periodo académico
Información curricular quinto periodo académico
ÁREAS DE FORMACION | ASIGNATURA | TOTAL HORAS PRESENCIALES | CREDITOS |
SOCIOHUMANÍSTICA | INGLES V | 56 | 2 |
INVESTIGATIVA | GESTION DE PROYECTOS | 28 | 1 |
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL | GEOGRAFIA EN EL AMBITO OPERACIONAL | 28 | 1 |
INFORMATICA APLICADA | 28 | 1 | |
PROFESIONAL ESPECÍFICA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | 210 | 7 |
ADMINISTRACION DE ENFERMERIA | 56 | 2 | |
PROMOCION DE LA SALUD | 56 | 2 | |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 42 | 1 | |
TOTAL | 17 |
Información curricular sexto periodo académico
AREAS DE FORMACION | ASIGNATURA | TOTAL HORAS PRESENCIALES | CREDITOS |
SOCIOHUMANISTICA | INGLES IV | 56 | 2 |
INVESTIGATIVA | FORMULACION DE PROYECTOS | 28 | 1 |
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL | LOGISTICA MILITAR | 42 | 1 |
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA | ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA | 280 | 10 |
FARMACOLOGIA APLICADA | 42 | 2 | |
BIOESTADISTICA | 42 | 2 | |
TOTAL | 18 |
CONTACTO: S1 RODRIGUEZ CASTILLO JONATHAN CEL: 3046788247 jonathan.rodriguez@armada.mil.co
Información del Jefe de Facultad.
Grado Suboficial Primero
Nombre Completo Jonathan Rodríguez Castillo
Características del curso
- Conferencias 0
- Cuestionarios 0
- Duración 2 años
- Nivel de habilidad Todos
- Idioma Español
- Estudiantes 273
- Evaluaciones Yo
Comentarios
promedio
Evaluación detallada